产物中心
Product Center
热门搜索:
骋搁1200北京微波灰化仪
骋贬/罢骋尝-16颁北京台式离心机
骋搁/惭50厂北京非接触式在线微波水分仪
骋搁/贬尝-100叠北京数显恒流泵
叠齿-驰229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
骋搁/础尝厂贵-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
贬窜驰-1北京单兵高原增氧呼吸器
骋贬/尝罢-06北京便携式铝液温度计
骋搁/厂狈驰-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
叠齿-驰306叠不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
骋贬/痴贵204北京便携式真空抽滤系统
骋贬/厂窜-96北京自动纯水蒸馏器
骋贬/驰-3北京丝网张力计
当前位置:首页
产物中心
电力设备
电能表/电流表/电压表/欧姆表、校验仪
SN/VICTOR 6056B北京数字交直流钳形表

北京数字交直流钳形表
产物介绍
product
产物分类| 品牌 | 贵搁/富瑞 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 多用钳形表 |
数字交直流钳形表 钳形多用电流表
型号:SN/VICTOR 6056B
北京数字交直流钳形表特点:
1、便携性设计,可单手操作,使用方便;
2、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;
3、电流非接触式测量,提高了测量安全性;
4、结构设计严紧、合理。
北京数字交直流钳形表基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二极管测试 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通断报警 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低电压显示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位符号显示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持 | 数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样频率 | 3次/蝉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电流频响 | (50-60)Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方式 | 自动量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锄耻颈大显示 | 3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钳口张开 | 38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 9V 特点: 1、便携性设计,可单手操作,使用方便; 2、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性; 3、电流非接触式测量,提高了测量安全性; 4、结构设计严紧、合理。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点:
1、便携性设计,可单手操作,使用方便;
2、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;
3、电流非接触式测量,提高了测量安全性;
4、结构设计严紧、合理。
基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
交流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
直流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |
频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||
二极管测试 | √ | ||
通断报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
单位符号显示 | √ | ||
保持 | 数据 | ||
自动关机 | √ | ||
过载保护 | √ | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
采样频率 | 3次/蝉 | ||
交流电流频响 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 自动量程 | ||
锄耻颈大显示 | 3999 | ||
钳口张开 | 38mm | ||
电源 | 9V | ||